幣所は分かりやすい料金設定をモットーとしているため、最初に総額をご提示し、
余計な追加料金がかかるということは一切ございません。
低価格化を常に意識して、日々業務に取り組んでおります。
報酬のお支払いは業務完了後の後払いなので、必要な書類が揃い次第すぐに着手致します。
また、兵庫県内の無料相談も承っております。お気軽にご利用ください。
報酬と申請手数料(税込表示)
建設業許可申請関係
建設業許可【新規】
サービス内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
更新 | 知事 | 一般 | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
特定 | 150,000円 | 90,000円 | 240,000円 | ||
大臣 | 一般 | 110,000円 | 150,000円 | 260,000円 | |
特定 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
建設業許可【更新】
サービス内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
更新 | 知事 | 一般 | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
特定 | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 | ||
大臣 | 一般 | 60,000円 | 50,000円 | 110,000円 | |
特定 | 60,000円 | 50,000円 | 110,000円 |
建設業許可【業種追加】
サービス内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
業追 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
特定 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
大臣 | 一般 | 60,000円 | 50,000円 | 110,000円 | |
特定 | 60,000円 | 50,000円 | 110,000円 |
運送業許可関係
一般貨物自動車運送事業経営許可申請
サービス内容 | 報酬 | 申請手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(新規許可) | 398,000円 | 120,000円 | 518,000円 |
事業計画変更認可申請(営業所) | 78,000円 | なし | 78,000円 |
事業計画変更認可申請(車庫) | 68,000円 | なし | 68,000円 |
事業計画変更認可申請(営業所と車庫) | 140,000円 | なし | 140,000円 |
増減車届出 | 20,000円 | なし | 20,000円 |
ホームページ経由割引のご案内
一般建設業許可新規(知事) 110,000円 → 100,000円
特定建設業許可新規(知事) 150,000円 → 140,000円
一般建設業許可更新(知事) 55,000円 → 50,000円
特定建設業許可更新(知事) 55,000円 → 50,000円